Výsledky
Podzim 2024
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Branky | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4.8.2024 | Ne | 17:00 | FKP - Těšnovice | 2:1 | Machaliček,Peterka |
2. | 11.8.2024 | Ne | 17.00 | Březnice - FKP | 8:2 | Podešva 2x |
3. | 18.8.2024 | Ne | 16:30 | FKP - Rymice | 2:0 | Holík 2x |
4. | 25.8.2024 | Ne | 16:30 | Tlumačov - FKP | 2.1 | Šošolík |
5. | 1.9.2024 | Ne | 16:00 | FKP - Holešov B | 2:0 | Machalíček, Vajda |
6. | 7.9.2024 | So | 16:00 | Dolní Lhota - FKP | 2:1 | Adamík |
7. | 2.11.2024 | So | 14:00 | FKP - Hvozdná | 1:6 | Machalíček |
8. | 22.9.2024 | Ne | 15:30 | Malenovice - FKP |
2:1 |
Machalíček |
9. | 29.9.2024 | Ne | 15:30 | FKP - Fryšták | 0:4 | |
10 | 6.10.2024 | Ne | 15:00 | Ludkovice - FKP | 7:2 | Budín,Adamík |
11. | 13.10.2024 | Ne | 15:00 | FKP- Chropyně | 1:3 | Machalíček |
12. | 20.10.2024 | Ne | 14:30 | FKP - Lužkovice | 0:3 | |
13. | 27.10.2024 | Ne | 14:30 | SK Zlín - FKP | 6:2 | Machalíček 2x |
Jaro 2025
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Branky | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14. | 23.3.2025 | Ne | 15:00 | Těšnovice - FKP | 7:0 | |
15. | 30.3.2025 | Ne | 15:00 | FKP - Březnice | 2:2 | Podešva, Adamík |
16. | 6.4.2025 | Ne | 15:30 | Rymice - FKP | ||
17. | 13.4.2025 | Ne | 15:30 | FKP - Tlumačov | ||
18. | 20.4.2025 | Ne | 10:15 | Holešov B - FKP | ||
19. | 27.4.2025 | Ne | 16:00 | FKP - Dolní Lhota | ||
20. | 3.5.2025 | So | 16:30 | Hvozdná - FKP | ||
21. | 11.5.2025 | Ne | 16:30 | FKP - Malenovice |
|
|
22. | 17.5.2025 | So | 17:00 | Fryšták - FKP | ||
23. | 25.5.2024 | Ne | 17:00 | FKP - Ludkovice | ||
24. | 31.5.2024 | So | 17:00 | Chropyně - FKP | ||
25. | 8.6.2024 | Ne | 17:00 | Lužkovice - FKP | ||
26. | 15.6.2024 | Ne | 17:00 | FKP - SK Zlín |
Tabulka celková
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludkovice | 15 | 10 | 2 | 3 | 42:19 | 32 |
2 | Těšnovice | 15 | 9 | 3 | 3 | 44:19 | 30 |
3 | Hvozdná | 15 | 8 | 5 | 2 | 35:21 | 29 |
4 | Chropyně | 15 | 9 | 1 | 5 | 38:23 | 28 |
5 | Březnice | 15 | 8 | 4 | 3 | 34:22 | 28 |
6 | Holešov B | 15 | 7 | 1 | 7 | 29:26 | 22 |
7 | Rymice | 15 | 7 | 1 | 7 | 28:25 | 22 |
8 | SK Zlín | 15 | 5 | 5 | 5 | 32:29 | 20 |
9 | Malenovice | 15 | 6 | 2 | 7 | 27:41 | 20 |
10 | Fryšták | 15 | 5 | 2 | 8 | 29:35 | 17 |
11 | Tlumačov | 15 | 5 | 2 | 8 | 27:33 | 17 |
12 | Lužkovice | 15 | 3 | 6 | 6 | 29:38 | 15 |
13 | Příluky | 15 | 3 | 1 | 11 | 19:53 | 10 |
14 | Dolní Lhota | 15 | 2 | 1 | 12 | 12:41 | 7 |